Jastar Hokei Ligasy
2020/2021
Плей-офф
# | Финал | Счет |
---|---|---|
1 | 1. Barys 2. Torpedo | 4:0 |
# | 1/2 финала | Счет |
---|---|---|
1 | 1. Barys 4. Barys-Jas | 4:2 |
2 | 2. Torpedo 3. Yastreby | 4:2 |
# | 1/4 финала | Счет |
---|---|---|
1 | 1. Barys 8. Munaishy | 4:0 |
2 | 2. Torpedo 7. Qyran | 4:0 |
3 | 3. Yastreby 6. AH Arlan | 4:1 |
4 | 4. Barys-Jas 5. Astana | 4:1 |
Jastar Hokei Ligasy
2020/2021
Регулярный сезон
# | Клуб | И | Ш | О |
---|---|---|---|---|
1 | Barys | 36 | 232–63 | 96 |
2 | Torpedo | 36 | 188–96 | 84 |
3 | Yastreby | 36 | 158–109 | 81 |
4 | Barys-Jas | 36 | 128–117 | 58 |
5 | Astana | 36 | 125–128 | 45 |
6 | AH Arlan | 36 | 127–160 | 45 |
7 | Qyran | 36 | 105–148 | 44 |
8 | Munaishy | 36 | 114–160 | 38 |
9 | Qulager | 36 | 127–192 | 33 |
10 | Gornák | 36 | 82–213 | 16 |
Дни рождения МХК «Торпедо»
Корабейников Андрей
Тренер
01.04.1987
Поздравить
№77
Тютюньков Ян
Нападающий
04.04.2003
Поздравить
№87
Тютюньков Диас
Нападающий
08.04.2002
Поздравить
№89
Джунусов Найман
Нападающий
15.04.2003
Поздравить
№88
Пивень Александр
Нападающий
17.04.2001
Поздравить