Чемпионат Республики Казахстан JASTAR HOKEY LIGASY, 2023/2024 гг.
Вратари
№ | ФИО | Дата рождения | Рост | Вес | Школа |
20 | Осокин Антон | 12.05.2003 | 179 | 72 | Усть-Каменогорск |
30 | Осенин Сергей | 16.09.2006 | 173 | 60 | Усть-Каменогорск |
60 | Пыленок Иван | 03.02.2005 | 180 | 82 | Усть-Каменогорск |
88 | Эрштейн Никита | 12.02.2004 | 190 | 80 | Усть-Каменогорск |
Защитники
№ | ФИО | Дата рождения | Рост | Вес | Школа |
2 | Дубинкин Никита | 06.07.2007 | 175 | 65 | Усть-Каменогорск |
26 | Борзенко Виктор | 17.04.2004 | 180 | 70 | Усть-Каменогорск |
27 | Есимов Тимур | 29.04.2006 | 184 | 73 | Усть-Каменогорск |
47 | Хан Кирилл | 30.03.2004 | 186 | 87 | Усть-Каменогорск |
48 | Беляков Данила | 18.06.2005 | 183 | 78 | Усть-Каменогорск |
52 | Индюков Кирилл | 19.02.2005 | 187 | 70 | Усть-Каменогорск |
71 | Ромашкин Иван | 10.05.2005 | 187 | 70 | Усть-Каменогорск |
86 | Украинцев Богдан | 22.04.2007 | 170 | 62 | Усть-Каменогорск |
89 | Жапаров Мади | 15.08.2007 | 172 | 60 | Усть-Каменогорск |
Бурнашов Глеб | 23.12.2007 | 180 | 75 | Усть-Каменогорск | |
Родионов Вадим | 24.09.2007 | 170 | 60 | Усть-Каменогорск | |
Харитоненко Даниил | 03.11.2007 | 170 | 65 | Усть-Каменогорск |
Нападающие
№ | ФИО | Дата рождения | Рост | Вес | Школа |
7 | Фокин Александр | 19.07.2004 | 184 | 77 | Усть-Каменогорск |
11 | Рысбеков Диас | 05.12.2004 | 175 | 73 | Усть-Каменогорск |
17 | Глухих Артур | 02.06.2007 | 180 | 70 | Усть-Каменогорск |
19 | Чалкин Руслан | 13.07.2005 | 177 | 68 | Усть-Каменогорск |
24 | Худяков Роман | 04.04.2007 | 178 | 65 | Усть-Каменогорск |
28 | Киселёв Сергей | 29.04.2006 | 179 | 67 | Усть-Каменогорск |
34 | Джунусов Найман | 15.04.2003 | 187 | 95 | Усть-Каменогорск |
37 | Ефремов Эдуард | 21.04.2004 | 191 | 78 | Усть-Каменогорск |
69 | Мерзликин Никита | 20.09.2005 | 178 | 67 | Усть-Каменогорск |
70 | Омельковец Данила | 03.06.2003 | 184 | 70 | Усть-Каменогорск |
77 | Тютюньков Ян | 04.04.2003 | 185 | 84 | Усть-Каменогорск |
97 | Астраханцев Глеб | 20.07.2004 | 177 | 75 | Усть-Каменогорск |
99 | Базанов Максим | 22.10.2004 | 179 | 70 | Усть-Каменогорск |