Статистика МХК «Торпедо»
Jastar Hokei Ligasy. Регулярный сезон
Сезон 2025/2026 гг.
Турнирная таблица
# | Клуб | И | В | В-ОТ | В-Б | П-Б | П-ОТ | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qarmet | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76–15 | 24 |
2 | Barys | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62–8 | 18 |
3 | Aqtóbe | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 45–44 | 18 |
4 | Torpedo | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 32–20 | 17 |
5 | Sunqar | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 39–23 | 14 |
6 | Astana | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 45–34 | 12 |
7 | Qulager | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 35–49 | 11 |
8 | Jas Batyr | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27–22 | 10 |
9 | Turan tigers | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 34–52 | 8 |
10 | Arlan | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 20–49 | 7 |
11 | Almaty | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25–37 | 4 |
12 | Munaishy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6–40 | 0 |
13 | Gornyak | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15–68 | 0 |
Статистика игроков
# | Вратари | И | ПШ | %ОБ | КН | И«0» | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Зиновьев Давид | 10 | 16 | 94.4% | 1.6 | 3 | 608:13 |
90 | Грохотов Вадим | 2 | 4 | 91.5% | 2.0 | 0 | 120:00 |
# | Полевые игроки | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Худяков Роман (Нап) | 12 | 7 | 5 | 12 | 5 | 6 |
63 | Трегубов Алексей (Нап) | 12 | 3 | 7 | 10 | 5 | 4 |
21 | Ануфриев Владислав (Нап) | 12 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 |
69 | Мерзликин Никита (Нап) | 10 | 4 | 4 | 8 | 1 | 8 |
19 | Чалкин Руслан (Нап) | 12 | 3 | 2 | 5 | -2 | 2 |
77 | Ботищев Артём (Нап) | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
41 | Мирошниченко Денис (Защ) | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 |
49 | Челюк Данил (Нап) | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
9 | Асанов Алан (Нап) | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
67 | Дубинкин Никита (Защ) | 8 | 0 | 3 | 3 | -3 | 4 |
17 | Глухих Артур (Нап) | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 |
86 | Украинцев Богдан (Защ) | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
93 | Абденов Даниэль (Нап) | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
25 | Пупков Данил (Нап) | 10 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
26 | Карпов Роман (Защ) | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
44 | Сергиенко Иван (Нап) | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
87 | Бурнашов Глеб (Защ) | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
97 | Шимин Егор (Защ) | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 |
14 | Домрачев Родион (Защ) | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
92 | Габазов Хамзат (Нап) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Гасников Артем (Защ) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Пальмтаг Руслан (Нап) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Сагымбаев Марат (Защ) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
46 | Васильев Никита (Нап) | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
91 | Ергешев Максим (Нап) | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
72 | Якушкин Данил (Нап) | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Дни рождения МХК «Торпедо»
№49
Челюк Данил
Нападающий
03.10.2008
Поздравить
№41
Мирошниченко Денис
Защитник
14.10.2006
Поздравить
№21
Ануфриев Владислав
Нападающий
17.10.2008
Поздравить
№26
Карпов Роман
Защитник
26.10.2008
Поздравить