Статистика МХК «Торпедо»
Jastar Hokei Ligasy. Регулярный сезон
Сезон 2025/2026 гг.
Турнирная таблица
| # | Клуб | И | В | В-ОТ | В-Б | П-Б | П-ОТ | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qarmet | 46 | 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 266–74 | 83 |
| 2 | Barys | 44 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 303–71 | 80 |
| 3 | Aqtóbe | 48 | 30 | 2 | 4 | 0 | 1 | 11 | 174–153 | 73 |
| 4 | Torpedo | 46 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 195–103 | 62 |
| 5 | Jas Batyr | 48 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 196–136 | 62 |
| 6 | Almaty | 44 | 22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 167–122 | 54 |
| 7 | Sunqar | 48 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 143–128 | 51 |
| 8 | Astana | 47 | 20 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20 | 167–153 | 48 |
| 9 | Turan tigers | 46 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | 160–231 | 41 |
| 10 | Qulager | 47 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 153–240 | 34 |
| 11 | Arlan | 46 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 28 | 134–188 | 32 |
| 12 | Munaishy | 46 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 39 | 91–256 | 10 |
| 13 | Gornyak | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 62–356 | 3 |
Статистика игроков
| # | Вратари | И | ПШ | %ОБ | КН | И«0» | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Черепанов Глеб | 3 | 2 | 91.7% | 1.2 | 0 | 103:18 |
| 20 | Зиновьев Давид | 26 | 54 | 91.0% | 2.2 | 4 | 1467:25 |
| 90 | Грохотов Вадим | 19 | 38 | 90.3% | 2.2 | 1 | 1037:16 |
| 39 | Осенин Сергей | 6 | 7 | 88.3% | 2.6 | 0 | 163:18 |
| # | Полевые игроки | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ануфриев Владислав (Нап) | 44 | 24 | 37 | 61 | 54 | 14 |
| 24 | Худяков Роман (Нап) | 44 | 25 | 26 | 51 | 41 | 38 |
| 49 | Челюк Данил (Нап) | 40 | 22 | 19 | 41 | 41 | 14 |
| 63 | Трегубов Алексей (Нап) | 45 | 20 | 18 | 38 | 18 | 6 |
| 19 | Чалкин Руслан (Нап) | 41 | 8 | 11 | 19 | 9 | 18 |
| 10 | Гасников Артем (Защ) | 38 | 10 | 8 | 18 | 18 | 12 |
| 86 | Украинцев Богдан (Защ) | 45 | 4 | 12 | 16 | 27 | 30 |
| 88 | Пальмтаг Руслан (Нап) | 37 | 4 | 12 | 16 | 11 | 12 |
| 67 | Дубинкин Никита (Защ) | 25 | 3 | 13 | 16 | 17 | 12 |
| 77 | Ботищев Артём (Нап) | 40 | 5 | 10 | 15 | 5 | 6 |
| 31 | Белоусов Захар (Защ) | 24 | 3 | 11 | 14 | 15 | 8 |
| 25 | Пупков Данил (Нап) | 43 | 7 | 6 | 13 | 3 | 8 |
| 91 | Ергешев Максим (Нап) | 32 | 8 | 4 | 12 | 4 | 2 |
| 9 | Асанов Алан (Нап) | 41 | 4 | 8 | 12 | 5 | 10 |
| 72 | Якушкин Данил (Нап) | 29 | 7 | 4 | 11 | -2 | 10 |
| 26 | Карпов Роман (Защ) | 41 | 5 | 6 | 11 | 22 | 18 |
| 70 | Сагымбаев Марат (Защ) | 24 | 1 | 10 | 11 | 17 | 10 |
| 93 | Абденов Даниэль (Нап) | 41 | 6 | 2 | 8 | -3 | 10 |
| 11 | Барбанаков Степан (Нап) | 19 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 |
| 18 | Дегтярев Яромир (Защ) | 22 | 6 | 0 | 6 | 10 | 6 |
| 28 | Кокижанов Расул (Нап) | 11 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 |
| 14 | Домрачев Родион (Защ) | 41 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 87 | Бурнашов Глеб (Защ) | 39 | 0 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| 92 | Габазов Хамзат (Нап) | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| 22 | Датаев Расул (Нап) | 14 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 |
| 17 | Глухих Артур (Нап) | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 |
| 64 | Павлюхин Александр (Защ) | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 46 | Васильев Никита (Нап) | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Дни рождения МХК «Торпедо»
№14
Домрачев Родион
Защитник
10.02.2008
Поздравить
№92
Габазов Хамзат
Нападающий
11.02.2009
Поздравить
№88
Пальмтаг Руслан
Нападающий
28.02.2009
Поздравить

