Jastar Hokei Ligasy
2022/2023
Регулярный сезон
# | Клуб | И | В | В-ОТ | В-Б | П-Б | П-ОТ | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barys | 42 | 27 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 186–97 | 66 |
2 | Qulager | 42 | 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 179–122 | 65 |
3 | Aqtóbe | 42 | 25 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 166–97 | 61 |
4 | Yastreby | 41 | 24 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 | 184–131 | 59 |
5 | Jas Batyr | 42 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 188–132 | 54 |
6 | Torpedo | 42 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 147–119 | 50 |
7 | Astana | 42 | 19 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 | 189–175 | 46 |
8 | Qyran | 44 | 13 | 5 | 2 | 1 | 3 | 20 | 146–141 | 44 |
9 | Almaty | 44 | 14 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20 | 135–191 | 42 |
10 | Arlan | 40 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22 | 135–163 | 32 |
11 | Barys-Jas | 40 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 156–161 | 31 |
12 | Gornyak | 43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 115–227 | 22 |
13 | Munaishy | 42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36 | 61–231 | 10 |
Дни рождения МХК «Торпедо»
№67
Изрипов Булат
Защитник
01.02.2004
Поздравить
№60
Пыленок Иван
Вратарь
03.02.2005
Поздравить
№88
Эрштейн Никита
Вратарь
12.02.2004
Поздравить
№52
Индюков Кирилл
Защитник
19.02.2005
Поздравить
№13
Бельков Кирилл
Нападающий
25.02.2004
Поздравить