Jastar Hokei Ligasy
2024/2025
Регулярный сезон
# | Клуб | И | В | В-ОТ | В-Б | П-Б | П-ОТ | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jas Batyr | 38 | 27 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 215–115 | 62 |
2 | Torpedo | 41 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 204–107 | 61 |
3 | Barys | 40 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 219–114 | 58 |
4 | Aqtóbe | 37 | 19 | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 | 166–108 | 53 |
5 | Qarmet | 38 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 176–110 | 51 |
6 | Almaty | 38 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 197–118 | 49 |
7 | Astana | 39 | 18 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 182–137 | 48 |
8 | Arlan | 34 | 19 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 175–98 | 45 |
9 | Yastreby | 38 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 164–118 | 44 |
10 | Qulager | 38 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 26 | 99–197 | 20 |
11 | Tashkent Select | 38 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | 108–246 | 18 |
12 | Munaishy | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 58–265 | 7 |
13 | Gornyak | 40 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 66–296 | 7 |
Лидеры команды
Jastar Hokei Ligasy
2024/2025
Регулярный сезон
- Бомбардиры Астраханцев Глеб (Нап) 59 Рысбеков Диас (Нап) 58 Глухих Артур (Нап) 47 Хан Кирилл (Защ) 35 Трегубов Алексей (Нап) 33
- Снайперы Рысбеков Диас (Нап) 29 Астраханцев Глеб (Нап) 23 Глухих Артур (Нап) 22 Хан Кирилл (Защ) 11 Трегубов Алексей (Нап) 11
- Ассистенты Астраханцев Глеб (Нап) 36 Рысбеков Диас (Нап) 29 Глухих Артур (Нап) 25 Хан Кирилл (Защ) 24 Дубинкин Никита (Защ) 23
- Вратари (%ОБ) Эрштейн Никита 89.8% Грохотов Вадим 89.1% Осенин Сергей 87.9% Колесник Глеб 0.0%
Дни рождения МХК «Торпедо»
№96
Надейкин Даниил
Нападающий
05.01.2005
Поздравить
Артёменко Александр
Тренер
14.01.1971
Поздравить