Jastar Hokei Ligasy
2024/2025
Регулярный сезон
# | Клуб | И | В | В-ОТ | В-Б | П-Б | П-ОТ | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torpedo | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 151–47 | 46 |
2 | Aqtóbe | 26 | 14 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 125–65 | 41 |
3 | Barys | 24 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 132–68 | 35 |
4 | Jas Batyr | 22 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 111–66 | 35 |
5 | Yastreby | 26 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 118–75 | 33 |
6 | Qarmet | 24 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 105–70 | 31 |
7 | Almaty | 26 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 118–88 | 29 |
8 | Arlan | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 112–66 | 28 |
9 | Astana | 22 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 103–80 | 26 |
10 | Qulager | 24 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 64–108 | 11 |
11 | Tashkent Select | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 72–188 | 8 |
12 | Gornyak | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 44–185 | 7 |
13 | Munaishy | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 39–188 | 4 |
Лидеры команды
Jastar Hokei Ligasy
2024/2025
Регулярный сезон
- Бомбардиры Астраханцев Глеб (Нап) 49 Рысбеков Диас (Нап) 45 Глухих Артур (Нап) 38 Хан Кирилл (Защ) 26 Фокин Александр (Нап) 24
- Снайперы Рысбеков Диас (Нап) 24 Астраханцев Глеб (Нап) 18 Глухих Артур (Нап) 18 Хан Кирилл (Защ) 8 Мерзликин Никита (Нап) 8
- Ассистенты Астраханцев Глеб (Нап) 31 Рысбеков Диас (Нап) 21 Глухих Артур (Нап) 20 Фокин Александр (Нап) 19 Хан Кирилл (Защ) 18
- Вратари (%ОБ) Грохотов Вадим 92.5% Эрштейн Никита 90.3% Осенин Сергей 88.6% Колесник Глеб 0.0%
Дни рождения МХК «Торпедо»
№90
Грохотов Вадим
Вратарь
19.11.2007
Поздравить
Шин Александр
Тренер
21.11.1985
Поздравить