Jastar Hokei Ligasy
2025/2026
Регулярный сезон
| # | Клуб | И | В | В-ОТ | В-Б | П-Б | П-ОТ | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qarmet | 42 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 239–66 | 77 |
| 2 | Barys | 40 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 262–64 | 72 |
| 3 | Aqtóbe | 42 | 27 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 147–133 | 63 |
| 4 | Torpedo | 40 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 170–87 | 54 |
| 5 | Jas Batyr | 39 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 155–108 | 52 |
| 6 | Almaty | 36 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 138–103 | 43 |
| 7 | Turan tigers | 40 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 147–180 | 40 |
| 8 | Astana | 39 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 137–129 | 37 |
| 9 | Sunqar | 38 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 104–117 | 34 |
| 10 | Qulager | 42 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 139–200 | 32 |
| 11 | Arlan | 44 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 26 | 131–180 | 32 |
| 12 | Munaishy | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 79–224 | 7 |
| 13 | Gornyak | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 55–312 | 3 |
Лидеры команды
Jastar Hokei Ligasy
2025/2026
Регулярный сезон
-
Бомбардиры
Ануфриев Владислав (Нап) 49
Худяков Роман (Нап) 45
Челюк Данил (Нап) 32
Трегубов Алексей (Нап) 32
Чалкин Руслан (Нап) 16
-
Снайперы
Худяков Роман (Нап) 21
Ануфриев Владислав (Нап) 19
Челюк Данил (Нап) 18
Трегубов Алексей (Нап) 17
Гасников Артем (Защ) 10
-
Ассистенты
Ануфриев Владислав (Нап) 30
Худяков Роман (Нап) 24
Трегубов Алексей (Нап) 15
Челюк Данил (Нап) 14
Дубинкин Никита (Защ) 13
-
Вратари (%ОБ)
Черепанов Глеб 91.7%
Зиновьев Давид 90.8%
Грохотов Вадим 89.6%
Осенин Сергей 88.5%

