Jastar Hokei Ligasy
2025/2026
Регулярный сезон
| # | Клуб | И | В | В-ОТ | В-Б | П-Б | П-ОТ | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qarmet | 48 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 280–75 | 87 |
| 2 | Barys | 45 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 313–72 | 82 |
| 3 | Aqtóbe | 48 | 30 | 2 | 4 | 0 | 1 | 11 | 174–153 | 73 |
| 4 | Torpedo | 47 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 201–107 | 64 |
| 5 | Jas Batyr | 48 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 196–136 | 62 |
| 6 | Almaty | 45 | 22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | 168–132 | 54 |
| 7 | Sunqar | 48 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 143–128 | 51 |
| 8 | Astana | 48 | 20 | 0 | 2 | 3 | 3 | 20 | 172–157 | 50 |
| 9 | Turan tigers | 47 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 | 164–237 | 41 |
| 10 | Qulager | 48 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 157–245 | 35 |
| 11 | Arlan | 48 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 30 | 135–202 | 32 |
| 12 | Munaishy | 47 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 39 | 93–259 | 11 |
| 13 | Gornyak | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 44 | 65–358 | 5 |
Лидеры команды
Jastar Hokei Ligasy
2025/2026
Регулярный сезон
-
Бомбардиры
Ануфриев Владислав (Нап) 64
Худяков Роман (Нап) 52
Челюк Данил (Нап) 41
Трегубов Алексей (Нап) 39
Чалкин Руслан (Нап) 19
-
Снайперы
Худяков Роман (Нап) 26
Ануфриев Владислав (Нап) 24
Челюк Данил (Нап) 22
Трегубов Алексей (Нап) 20
Гасников Артем (Защ) 10
-
Ассистенты
Ануфриев Владислав (Нап) 40
Худяков Роман (Нап) 26
Челюк Данил (Нап) 19
Трегубов Алексей (Нап) 19
Дубинкин Никита (Защ) 13
-
Вратари (%ОБ)
Черепанов Глеб 91.7%
Зиновьев Давид 91.0%
Грохотов Вадим 89.9%
Осенин Сергей 88.3%
Дни рождения МХК «Торпедо»
№14
Домрачев Родион
Защитник
10.02.2008
Поздравить
№92
Габазов Хамзат
Нападающий
11.02.2009
Поздравить
№88
Пальмтаг Руслан
Нападающий
28.02.2009
Поздравить

