Jastar Hokei Ligasy
2024/2025
Плей-офф
# | Финал | 1-й матч | 2-й матч | 3-й матч | 4-й матч | 5-й матч | 6-й матч | 7-й матч | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 7 | Aqtóbe Astana | 2-4 | 2-5 | 10-2 | 4-5 | | | | 1:3 |
# | Матчи за 3-е место | 1-й матч | 2-й матч | 3-й матч | 4-й матч | 5-й матч | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 8 | Torpedo Almaty | 4-1 | 3-2ОТ | 1-0 | | | 3:0 |
# | 1/2 финала | 1-й матч | 2-й матч | 3-й матч | 4-й матч | 5-й матч | 6-й матч | 7-й матч | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 8 | Aqtóbe Almaty | 1-2 | 0-2 | 5-1 | 3-0 | 4-1 | 4-2 | | 4:2 |
5 7 | Torpedo Astana | 3-2ОТ | 5-2 | 0-3 | 1-4 | 1-2 | 2-4 | | 2:4 |
# | 1/4 финала | 1-й матч | 2-й матч | 3-й матч | 4-й матч | 5-й матч | 6-й матч | 7-й матч | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 8 | Jas Batyr Almaty | 1-2ОТ | 2-3 | 5-4ОТ | 3-2 | 3-1 | 4-6 | 2-3 | 3:4 |
2 7 | Barys Astana | 2-0 | 4-7 | 0-3 | 3-10 | 0-4 | | | 1:4 |
3 6 | Aqtóbe Yastreby | 1-0 | 6-3 | 3-4ОТ | 4-3ОТ | 2-3 | 5-4 | | 4:2 |
4 5 | Qarmet Torpedo | 2-3ОТ | 2-3ОТ | 2-1 | 3-2 | 2-3 | 2-6 | | 2:4 |
Лидеры команды
Jastar Hokei Ligasy
2024/2025
Плей-офф
-
Бомбардиры
Глухих Артур (Нап) 15 Хан Кирилл (Защ) 10 Ануфриев Владислав (Нап) 9 Надейкин Даниил (Нап) 8 Мерзликин Никита (Нап) 7
-
Снайперы
Хан Кирилл (Защ) 7 Глухих Артур (Нап) 6 Надейкин Даниил (Нап) 6 Ануфриев Владислав (Нап) 2 Мерзликин Никита (Нап) 2
-
Ассистенты
Глухих Артур (Нап) 9 Ануфриев Владислав (Нап) 7 Мерзликин Никита (Нап) 5 Шимин Егор (Защ) 5 Астраханцев Глеб (Нап) 4
-
Вратари (%ОБ)
Грохотов Вадим 94.3%
Дни рождения МХК «Торпедо»
№80
Закарьянов Тамерлан
Нападающий
04.04.2008
Поздравить
№24
Худяков Роман
Нападающий
04.04.2007
Поздравить
№29
Шимин Егор
Защитник
12.04.2005
Поздравить
№37
Ефремов Эдуард
Нападающий
21.04.2004
Поздравить
№86
Украинцев Богдан
Защитник
22.04.2007
Поздравить
№28
Киселёв Сергей
Нападающий
29.04.2006
Поздравить