Jastar Ligasy Qazaqstan Kubogi
2025/2026
Предсезонный турнир
| # | Финал | Счет |
|---|---|---|
| Q2 Q4 | Barys Aqtóbe | 5-3 |
| # | 1/2 финала | Счет |
|---|---|---|
| Q1 Q4 | Torpedo Aqtóbe | 4-5 ОТ |
| Q2 Q3 | Barys Sunqar | 6-0 |
| # | Группа C | И | В | В-ОТ | В-Б | П-Б | П-ОТ | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barys | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24–7 | 6 |
| 2 | Qarmet | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28–8 | 4 |
| 3 | Astana | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11–11 | 2 |
| 4 | Gornyak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0–37 | 0 |
| # | Группа D | И | В | В-ОТ | В-Б | П-Б | П-ОТ | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunqar | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7–7 | 3 |
| 2 | Aqtóbe | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5–5 | 3 |
| 3 | Jas Batyr | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5–5 | 2 |
| # | Группа E | И | В | В-ОТ | В-Б | П-Б | П-ОТ | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torpedo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22–5 | 6 |
| 2 | Almaty | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9–7 | 4 |
| 3 | Qulager | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7–12 | 2 |
| 4 | Turan tigers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5–19 | 0 |
Лидеры команды
Дни рождения МХК «Торпедо»
№30
Черепанов Глеб
Вратарь
11.07.2009
Поздравить
№77
Ботищев Артём
Нападающий
13.07.2007
Поздравить
№63
Трегубов Алексей
Нападающий
17.07.2006
Поздравить
№11
Барбанаков Степан
Нападающий
21.07.2009
Поздравить
№18
Дегтярев Яромир
Защитник
25.07.2009
Поздравить

