Дарья Хохлова и Ветта Пивень: "Пели гимн по дороге на арену"
Защитник Дарья Хохлова и нападающая женской сборной Казахстана (до 18 лет) Ветта Пивень рассказали о победе на чемпионате мира в Софии (второй дивизион, группа "В").
Пресс-служба ХК «Торпедо»
При использовании материала с сайта ссылка на источник обязательна
Qyzdar Hokei Ligasy
2025/2026
Плей-офф
| # | Финал | Счет |
|---|---|---|
| 1 2 | Aisulu Tomiris | 3-4OT |
| # | Матч за 3-е место | Счет |
|---|---|---|
| 3 4 | Torpedo Aisulu Tandauly | 10-2 |
| # | 1/2 финала | Счет |
|---|---|---|
| 1 4 | Aisulu Aisulu Tandauly | 9-1 |
| 2 3 | Tomiris Torpedo | 3-0 |
Qyzdar Hokei Ligasy
2025/2026
Регулярный сезон
| # | Клуб | И | Ш | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aisulu | 20 | 257–21 | 38 |
| 2 | Tomiris | 20 | 190–34 | 34 |
| 3 | Torpedo | 20 | 138–79 | 24 |
| 4 | Aisulu Tandauly | 20 | 109–139 | 16 |
| 5 | Gratsiia | 20 | 58–146 | 8 |
| 6 | Juldyz | 20 | 15–348 | 0 |
Дни рождения ЖХК «Торпедо»
№70
Агеева Вероника
Вратарь
14.05.2007
Поздравить
№19
Краюшникова Варвара
Нападающий
20.05.2012
Поздравить

