Статистика ЖХК «Торпедо»
Qyzdar Hokei Ligasy. Регулярный сезон
Сезон 2025/2026 гг.
Турнирная таблица
| # | Клуб | И | В | В-ОТ | В-Б | П-Б | П-ОТ | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomiris | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69–8 | 12 |
| 2 | Torpedo | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78–30 | 12 |
| 3 | Aisulu | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62–2 | 8 |
| 4 | Gratsiia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2–16 | 0 |
| 5 | Aisulu Tandauly | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9–45 | 0 |
| 6 | Juldyz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0–119 | 0 |
Статистика игроков
| # | Вратари | И | ПШ | %ОБ | КН | И«0» | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Говтва Полина | 6 | 15 | 89.2% | 3.6 | 0 | 247:58 |
| 70 | Агеева Вероника | 4 | 15 | 86.1% | 5.0 | 0 | 180:51 |
| 31 | Яковлева Мария | 4 | 0 | 100.0% | 0.0 | 2 | 171:11 |
| # | Полевые игроки | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Саяхаткызы Мунира (Нап) | 10 | 14 | 21 | 35 | 22 | 2 |
| 30 | Зубкова София (Нап) | 10 | 15 | 11 | 26 | 25 | 4 |
| 12 | Саяхаткызы Дильназ (Нап) | 10 | 8 | 11 | 19 | 23 | 6 |
| 97 | Мелехина Анастасия (Нап) | 10 | 11 | 4 | 15 | 5 | 0 |
| 99 | Фельзинк Карина (Нап) | 10 | 7 | 7 | 14 | 15 | 2 |
| 21 | Мокина Полина (Нап) | 10 | 4 | 7 | 11 | 17 | 2 |
| 37 | Мескини Катрин (Защ) | 10 | 2 | 7 | 9 | 18 | 4 |
| 16 | Яковлева Полина (Защ) | 10 | 2 | 6 | 8 | 15 | 10 |
| 86 | Крухольская Кира (Защ) | 10 | 2 | 6 | 8 | 11 | 4 |
| 91 | Кожина Дарья (Нап) | 8 | 4 | 3 | 7 | -3 | 0 |
| 36 | Феоктистова Златоцвета (Нап) | 10 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| 11 | Хохлова Дарья (Защ) | 10 | 3 | 3 | 6 | 21 | 0 |
| 4 | Попова Злата (Нап) | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 |
| 19 | Краюшникова Варвара (Нап) | 10 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 |
| 8 | Куклина Ульяна (Защ) | 8 | 0 | 4 | 4 | 16 | 4 |
| 92 | Иншакова Ева (Защ) | 10 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 |
| 7 | Рамазанова Ясмин (Защ) | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Саяхаткызы Томирис (Защ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Рахаткызы Айдана (Защ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дни рождения ЖХК «Торпедо»
Дмитриева Дарья
Тренер вратарей
18.11.1990
Поздравить
№20
Говтва Полина
Вратарь
23.11.2002
Поздравить
№16
Яковлева Полина
Защитник
28.11.2006
Поздравить

