Финал Континентального Кубка: «Торпедо» - «Nottingham panthers» (Великобритания)
В Ноттингеме «Nottingham panthers» и «Торпедо» встретятся в финале Континентального Кубка.
В финале Континентального Кубка сойдутся усть-каменогорское «Торпедо» и хозяева турнира «Nottingham panthers». По итогам группового этапа финалисты заняли первые места в своих группах.
Усть-каменогорское «Торпедо» стало лидером группы «В», а «Nottingham panthers» занял первое место в группе «А», обыграв в заключительной игре латвийский Mogo (4:0).
Финал в Ноттингеме стартует в ночь на 18 января в 00:00 по времени Астаны.
Пресс-служба ХК «Торпедо»
При использовании материала с сайта ссылка на источник обязательна
Билеты on-line
Continental Cup
2025/2026
Финальный раунд
| # | Финал | Счет |
|---|---|---|
| A1 B1 | Nottingham Torpedo | 0-0 |
| # | Матч за 3-е место | Счет |
|---|---|---|
| B2 A2 | Herning Blue Fox Katowice | 3-2Б |
| # | Матч за 5-е место | Счет |
|---|---|---|
| B3 A3 | Angers Mogo Ducs | 3-4 |
| # | Группа A | О |
|---|---|---|
| 1 | Nottingham | 6 |
| 2 | Katowice | 2 |
| 3 | Mogo | 1 |
| # | Группа B | О |
|---|---|---|
| 1 | Torpedo | 4 |
| 2 | Herning Blue Fox | 3 |
| 3 | Angers Ducs | 2 |
Pro Hokei Ligasy
2025/2026
Регулярный сезон
| # | Клуб | И | Ш | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saryarqa | 42 | 173–88 | 65 |
| 2 | Nomad | 39 | 160–81 | 64 |
| 3 | Torpedo | 38 | 159–66 | 59 |
| 4 | Arlan | 40 | 121–97 | 57 |
| 5 | Qulager | 39 | 113–92 | 48 |
| 6 | Beibarys | 42 | 129–122 | 44 |
| 7 | Gornyak | 40 | 116–138 | 34 |
| 8 | Almaty | 38 | 99–116 | 34 |
| 9 | Aqtóbe | 42 | 77–151 | 22 |
| 10 | Ертiс | 42 | 53–249 | 5 |

