Билеты on-line
Pro Hokei Ligasy
2025/2026
Регулярный сезон
| # | Клуб | И | Ш | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomad | 28 | 117–62 | 48 |
| 2 | Torpedo | 28 | 115–53 | 42 |
| 3 | Saryarqa | 28 | 108–59 | 42 |
| 4 | Qulager | 30 | 82–69 | 38 |
| 5 | Arlan | 27 | 74–72 | 35 |
| 6 | Almaty | 24 | 64–72 | 24 |
| 7 | Beibarys | 23 | 50–60 | 19 |
| 8 | Gornyak | 25 | 73–88 | 18 |
| 9 | Aqtóbe | 24 | 30–86 | 9 |
| 10 | Ертiс | 23 | 22–114 | 5 |

