Билеты on-line
Pro Hokei Ligasy
2025/2026
Регулярный сезон
| # | Клуб | И | Ш | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomad | 28 | 117–62 | 48 |
| 2 | Torpedo | 28 | 115–53 | 42 |
| 3 | Saryarqa | 28 | 108–59 | 42 |
| 4 | Arlan | 29 | 82–76 | 39 |
| 5 | Qulager | 30 | 82–69 | 38 |
| 6 | Almaty | 27 | 72–83 | 26 |
| 7 | Beibarys | 25 | 62–65 | 21 |
| 8 | Gornyak | 26 | 81–89 | 20 |
| 9 | Aqtóbe | 24 | 30–86 | 9 |
| 10 | Ертiс | 25 | 24–131 | 5 |

