Билеты on-line
Pro Hokei Ligasy
2025/2026
Регулярный сезон
| # | Клуб | И | Ш | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomad | 20 | 85–44 | 34 |
| 2 | Saryarqa | 19 | 72–50 | 27 |
| 3 | Qulager | 19 | 62–45 | 26 |
| 4 | Torpedo | 17 | 79–33 | 25 |
| 5 | Arlan | 17 | 47–46 | 21 |
| 6 | Almaty | 14 | 37–36 | 18 |
| 7 | Beibarys | 14 | 28–40 | 11 |
| 8 | Gornyak | 18 | 43–70 | 8 |
| 9 | Aqtóbe | 18 | 19–63 | 7 |
| 10 | Ертiс | 12 | 16–61 | 5 |

