Билеты on-line
Pro Hokei Ligasy
2025/2026
Регулярный сезон
| # | Клуб | И | Ш | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomad | 43 | 192–87 | 72 |
| 2 | Saryarqa | 46 | 188–100 | 71 |
| 3 | Arlan | 44 | 133–104 | 64 |
| 4 | Torpedo | 42 | 169–78 | 62 |
| 5 | Qulager | 44 | 126–103 | 56 |
| 6 | Beibarys | 45 | 141–138 | 48 |
| 7 | Gornyak | 44 | 142–145 | 42 |
| 8 | Almaty | 42 | 109–137 | 35 |
| 9 | Aqtóbe | 46 | 89–172 | 24 |
| 10 | Ертiс | 46 | 57–282 | 5 |

