Билеты on-line
Pro Hokei Ligasy
2025/2026
Регулярный сезон
| # | Клуб | И | Ш | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomad | 21 | 90–48 | 36 |
| 2 | Saryarqa | 23 | 78–52 | 35 |
| 3 | Qulager | 22 | 65–46 | 32 |
| 4 | Torpedo | 19 | 80–37 | 26 |
| 5 | Arlan | 19 | 52–55 | 22 |
| 6 | Almaty | 15 | 41–41 | 18 |
| 7 | Beibarys | 16 | 30–45 | 13 |
| 8 | Gornyak | 19 | 47–73 | 10 |
| 9 | Aqtóbe | 20 | 24–65 | 9 |
| 10 | Ертiс | 16 | 16–61 | 5 |

