Билеты on-line
Pro Hokei Ligasy
2025/2026
Регулярный сезон
| # | Клуб | И | Ш | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomad | 26 | 111–55 | 46 |
| 2 | Saryarqa | 28 | 108–59 | 42 |
| 3 | Torpedo | 26 | 108–47 | 40 |
| 4 | Qulager | 26 | 73–62 | 34 |
| 5 | Arlan | 25 | 72–68 | 33 |
| 6 | Almaty | 22 | 59–67 | 22 |
| 7 | Beibarys | 22 | 48–59 | 17 |
| 8 | Gornyak | 23 | 56–84 | 14 |
| 9 | Aqtóbe | 24 | 30–86 | 9 |
| 10 | Ертiс | 20 | 17–95 | 5 |

