Билеты on-line
Pro Hokei Ligasy
2025/2026
Регулярный сезон
| # | Клуб | И | Ш | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomad | 34 | 135–77 | 54 |
| 2 | Saryarqa | 34 | 131–67 | 54 |
| 3 | Torpedo | 34 | 138–62 | 52 |
| 4 | Arlan | 36 | 110–92 | 49 |
| 5 | Qulager | 36 | 103–84 | 44 |
| 6 | Almaty | 36 | 98–111 | 34 |
| 7 | Beibarys | 34 | 97–94 | 33 |
| 8 | Gornyak | 34 | 102–122 | 27 |
| 9 | Aqtóbe | 34 | 53–124 | 15 |
| 10 | Ертiс | 32 | 37–171 | 5 |

