Билеты on-line
Pro Hokei Ligasy
2025/2026
Регулярный сезон
| # | Клуб | И | Ш | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saryarqa | 48 | 197–103 | 75 |
| 2 | Nomad | 45 | 195–96 | 72 |
| 3 | Arlan | 46 | 140–109 | 68 |
| 4 | Torpedo | 44 | 194–79 | 66 |
| 5 | Qulager | 46 | 129–111 | 56 |
| 6 | Beibarys | 47 | 146–145 | 49 |
| 7 | Gornyak | 46 | 150–148 | 46 |
| 8 | Almaty | 44 | 115–138 | 39 |
| 9 | Aqtóbe | 48 | 90–178 | 24 |
| 10 | Ертiс | 48 | 58–307 | 5 |

