Билеты on-line
Pro Hokei Ligasy
2025/2026
Регулярный сезон
| # | Клуб | И | Ш | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saryarqa | 53 | 222–117 | 83 |
| 2 | Nomad | 50 | 214–109 | 80 |
| 3 | Torpedo | 49 | 217–87 | 74 |
| 4 | Arlan | 51 | 161–128 | 71 |
| 5 | Qulager | 51 | 160–118 | 66 |
| 6 | Gornyak | 51 | 172–161 | 54 |
| 7 | Beibarys | 51 | 152–160 | 50 |
| 8 | Almaty | 48 | 123–155 | 41 |
| 9 | Aqtóbe | 53 | 100–207 | 24 |
| 10 | Ертiс | 53 | 66–345 | 8 |

