Билеты on-line
Pro Hokei Ligasy
2025/2026
Регулярный сезон
| # | Клуб | И | Ш | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomad | 42 | 185–87 | 70 |
| 2 | Saryarqa | 45 | 185–98 | 69 |
| 3 | Torpedo | 41 | 167–75 | 62 |
| 4 | Arlan | 43 | 131–103 | 62 |
| 5 | Qulager | 43 | 125–101 | 55 |
| 6 | Beibarys | 44 | 135–133 | 46 |
| 7 | Gornyak | 44 | 142–145 | 42 |
| 8 | Almaty | 42 | 109–137 | 35 |
| 9 | Aqtóbe | 45 | 84–166 | 23 |
| 10 | Ертiс | 45 | 57–275 | 5 |

