«Торпедо» подписало контракт с Евгением Рымаревым
Нападающий Евгений Рымарев остается в «Торпедо».
Форвард сборной Казахстана Евгений Рымарев подписал односторонний контракт с «Торпедо» на один год. В прошедшем сезоне 28-летний воспитанник усть-каменогорского хоккея сыграл в 13 матчах регулярного Чемпионата ВХЛ, забросил 6 шайб и отметился 9 передачами, при показателе полезности «+7». В плей-офф Евгений принял участие в 22 матчах, и набрал 11 очков (7 шайб и 4 передачи).
Пресс-служба ХК «Торпедо»
При использовании материала с сайта ссылка на источник обязательна
Qazaqstan Kubogi
2025/2026
Предсезонный турнир
| # | Группа A | И | Ш | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arlan | 0 | 0–0 | 0 |
| 2 | Beibarys | 0 | 0–0 | 0 |
| 3 | Gornyak | 0 | 0–0 | 0 |
| 4 | Saryarqa | 0 | 0–0 | 0 |
| # | Группа B | И | Ш | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Almaty | 0 | 0–0 | 0 |
| 2 | Aqtóbe | 0 | 0–0 | 0 |
| 3 | Qulager | 0 | 0–0 | 0 |
| 4 | Torpedo | 0 | 0–0 | 0 |
Pro Hokei Ligasy
2024/2025
Плей-офф
| # | Финал | Счет |
|---|---|---|
| 1 2 | Arlan Torpedo | 4:0 |
| # | 1/2 финала | Счет |
|---|---|---|
| 1 4 | Arlan Saryarqa | 4:1 |
| 2 3 | Torpedo Humo | 4:3 |
| # | 1/4 финала | Счет |
|---|---|---|
| 1 8 | Arlan Nomad | 4:0 |
| 2 7 | Torpedo Aqtóbe | 4:1 |
| 3 6 | Humo Gornyak | 4:1 |
| 4 5 | Saryarqa Almaty | 4:3 |

