Билеты on-line
Pro Hokei Ligasy
2025/2026
Регулярный сезон
| # | Клуб | И | Ш | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomad | 53 | 224–117 | 84 |
| 2 | Saryarqa | 54 | 223–121 | 83 |
| 3 | Torpedo | 53 | 235–94 | 82 |
| 4 | Arlan | 54 | 173–138 | 73 |
| 5 | Qulager | 54 | 174–125 | 71 |
| 6 | Gornyak | 53 | 176–165 | 56 |
| 7 | Beibarys | 54 | 157–169 | 52 |
| 8 | Almaty | 53 | 139–177 | 46 |
| 9 | Aqtóbe | 54 | 101–210 | 24 |
| 10 | Ертiс | 54 | 68–354 | 8 |

