Билеты on-line
Pro Hokei Ligasy
2025/2026
Регулярный сезон
| # | Клуб | И | Ш | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomad | 26 | 111–55 | 46 |
| 2 | Saryarqa | 27 | 96–59 | 40 |
| 3 | Torpedo | 25 | 105–45 | 38 |
| 4 | Qulager | 26 | 73–62 | 34 |
| 5 | Arlan | 23 | 62–60 | 30 |
| 6 | Almaty | 20 | 51–57 | 20 |
| 7 | Beibarys | 21 | 46–56 | 17 |
| 8 | Gornyak | 23 | 56–84 | 14 |
| 9 | Aqtóbe | 24 | 30–86 | 9 |
| 10 | Ертiс | 19 | 17–83 | 5 |

