Pro Hokei Ligasy
2020/2021
Регулярный сезон
# | Клуб | И | Ш | О |
---|---|---|---|---|
1 | Torpedo | 48 | 167–63 | 122 |
2 | Saryarqa | 46 | 163–85 | 94 |
3 | Temirtaý | 48 | 142–118 | 93 |
4 | Beibarys | 46 | 164–129 | 88 |
5 | Nomad | 46 | 157–95 | 86 |
6 | Arlan | 48 | 144–116 | 82 |
7 | Qulager | 46 | 125–100 | 74 |
8 | Almaty | 46 | 122–117 | 68 |
9 | Aqtóbe | 48 | 98–141 | 58 |
10 | Gornák | 46 | 96–142 | 50 |
11 | Altai Torpedo | 46 | 105–164 | 50 |
12 | Ертiс | 46 | 77–159 | 31 |
13 | Snejnie Barsy | 48 | 73–204 | 16 |
Дни рождения ХК «Алтай Торпедо»
Райский Андрей
Тренер по видеоанализу
30.03.1970
Поздравить
№77
Караваев Андрей
Нападающий
12.03.1997
Поздравить
№13
Белохонов Дмитрий
Нападающий
11.03.1999
Поздравить
№57
Перов Артём
Нападающий
19.03.2002
Поздравить